ひさびさの大画面端末です!
iPhoneみたくコンパクトな箱ですね
ちゃんと3Dでとれる ツインカメラ!!
バッテリー食い過ぎを意識してるからか 予備バッテリーが付属しています
そういやIS03の購入を宣言したら
予備バッテリープレゼント!のキャンペーンはどうなってるんでしょう
もらったという話を全く聞かないですね
続きを読む: HTC EVO 3D 充電環境・電流とか
| T-01B | GalaxyS | GalaxyTab | T-01C | Galapagos (003SH) |
iPhone4 | DesireHD | Xperia | Aria | ||
| OS | WM6.5 | Android2.2 | Android 2.2 | Android2.1 | Android2.2 | iOS | Android2.1 | Android 2.1 | Android2.1 | |
| Battery | 3.7V 1000mAh | 3.7V 1500mAh | 3.7V 4000mAh |
3.7V 1420mAh | 3.7V 1500mAh | 3.7V 1200mAh | ||||
| Storage | 512MB | 2048MB | 16384MB | 1024MB | 1024MB | 16/32GB | 1000MB | 384MB | ||
| Memory | 512MB | 640MB | 512MB | 512MB | 512MB | 768MB | 384MB | 384MB | ||
| Size | 123x 66x 12.9 | 64.2 x 125.0 x 9.97 | 120.39 x 189.99 x 11.9 |
126* 62* 11.9 | 121x 62x 12 | 58.6x 115.2x 11.9 | 123x 68x 11.8 | 63.0 x 119.0x 13.0 | 57.7 x 103.8x 11.7 | |
| Weight | 160g | 118g | 379.88 g | 149g | 140g | 137g | 164g | 135g | 115g | |
| Screen | 4.1inc (800*480) | 4inc (800*480) | 7.0inc (1024*600) | 4inc (854*480) |
3.8inc (800*480) | 3.5inc (960*640) | 4.3inc (800*480) | 4inc (854*480) | 3.2inc (480*320) | |
| CPU | 1GHz | 1GHz | Samsung S5PC110 1GHz | 1Ghz | 1GHz | Apple A4 | 1GHz | 1 GHz QSD 8250 Snapdragon | 600MHz | |
| Camera | 3.2M | 5M | 3M | 12M | 9.6M | 5M | 8M | 8.1M | 5M | |
| 赤外線 通信 | ● | ● | ||||||||
| BT | v3.0 | v2.1 | V2.1+EDR | v2.1+EDR | V2.1+EDR | |||||
| iPhone3GS | iDeos | Galapagos (005SH) | IS03 | IS05 | IS06 | L-04C | SH-03C | DELL Streak (001DL) | 9 | |
| OS | iOS | Android2.2 | Android2.2 | Android 2.2 | Android2.2 | android2.2 | Android2.1 | Android2.2 | ||
| Battery | 3.7V 1200mAh | |||||||||
| Storage | 8/16GB | 2048MB | 4096MB | 1024MB | 1.5GB | |||||
| Memory | 256MB | 512MB | 380MB | 512MB | 512MB | |||||
| Size (mm) | 115.5x 62.1x 12.3 | 63x 121x 12.6 | 59x 116x 11.2 | 116x 58.1x 15.3 | 126x 62x 11.9 | 79.1x 152.9x 9.98 | ||||
| Weight | 135g | 138g | 109g | 148g | 140g | 220g | ||||
| Screen | 3.5inc (480*320) | 3.8inc (800*480) | 3.5inc (960*640) | 3.7inc (800*480) | 3.2inc (480*320) | 3.8inc (854*480) | 5inc (800*480) | |||
| CPU | 600MHz | 1GHz | 1GHz | 1GHz | 1GHz | |||||
| Camera | 3M | 5M | 8M | 9.5M | 5M | 12.2M | 5M | |||
| 赤外線通信 | - | ● | ● | - | ● | - | ||||
| BT | V2.1+EDR | v2.1+EDR | v2.1+EDR | v2.1+EDR | v2.1 | v2.0+EDR | ||||
![]() |
| 送信者 2010-10-21 (by Eye-Fi) |



